היי.
עוד סוגייה לגבי מתכון וBEER SMITH
הכנסתי נתונים והIBU שלי נראה נמוך יחסית לכמות הכשות שהכנסתי....
לא מבין למה, יכול להיות בגלל O.G גבוה יחסית?
Type: Extract | Date: 23/06/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size (fermenter): 20.00 l | Brewer: Roi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 17.28 l | Asst Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 60 min | Equipment: Pot and Cooler ( 5 Gal/19 L) - Extract/Partial Mash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End of Boil Volume 15.88 l | Brewhouse Efficiency: 72.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Bottling Volume: 18.49 l | Est Mash Efficiency 0.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Ale, Single Stage | Taste Rating(out of 50): 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1.077 SG | Measured Original Gravity: 1.085 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Final Gravity: 1.020 SG | Measured Final Gravity: 1.010 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Alcohol by Vol: 7.6 % | Actual Alcohol by Vol: 10.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 25.1 IBUs | Calories: 815.9 kcal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 13.6 SRM |